Esta guía es genérica e indicativa. No debes tomar esta página como única referencia. Si no estás seguro de cuál es tu talla puedes solicitar más información para tener una referencia más precisa al elegir las tallas. Puedes contactar con nosotros escribiendo a besten10@qlsport.es
Toma las medidas
Usa una cinta métrica para tomar las medidas que indicamos en esta guía si no puedes hacerlo tu mismo, te recomendamos que no lo hagas solo y busques a alguien que te ayude. Esta guía de tallas se refiere a todas las prendas que incluimos en nuestra tienda web. La elección de la talla es una decisión subjetiva y personal, si deseas asegurarte de la elección, puedes solicitar más información. |
Cubre
Contorno pecho: Medimos alrededor del pecho por debajo de las axilas. Cuello: Rodeamos el cuello. Sisa: Rodear el hombro por debajo de las axilas. Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Ancho espalda: Medimos el ancho de la espalda de hombro a hombro. Largo espalda: Medimos desde el cuello hasta la cadera. Largo manga: Medimos desde el hombro al codo |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CONTORNO PECHO | 69,5 | 74,3 | 79,2 | 84 | 88,9 | 93,7 | 98,6 |
CUELLO | 32 | 33,3 | 34,6 | 35,9 | 37,2 | 38,5 | 39,8 |
SISA | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25 | 25,6 |
CINTURA | 71,8 | 76,8 | 81,8 | 86,8 | 91,8 | 96,8 | 101,8 |
ANCHO ESPALDA | 33,8 | 36,4 | 39 | 41,6 | 44,2 | 46,8 | 49,4 |
LARGO ESPALDA | 57,7 | 59,4 | 61,2 | 62,9 | 64,7 | 66,5 | 68,2 |
LARGO MANGA | 19 | 19,9 | 20,9 | 21,8 | 22,8 | 23,7 | 24,7 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CONTORNO PECHO | 103,4 | 108,3 | 113,1 | 118 | 122,8 | 127,7 | 132,5 |
CUELLO | 41,1 | 42,4 | 43,7 | 45 | 46,3 | 47,6 | 48,9 |
SISA | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28 | 28,6 | 29,2 | 29,8 |
CINTURA | 106,8 | 111,8 | 116,8 | 121,8 | 126,8 | 131,8 | 136,8 |
ANCHO ESPALDA | 52 | 54,6 | 57,2 | 59,8 | 62,4 | 65 | 67,6 |
LARGO ESPALDA | 70 | 71,7 | 73,5 | 75,3 | 77 | 78,8 | 80,5 |
LARGO MANGA | 25,6 | 26,6 | 27,5 | 28,5 | 29,4 | 30,4 | 31,3 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Camiseta masculina
Contorno pecho: : Rodea la zona del pecho por debajo de las axilas. Cuello: Rodeamos el cuello. Sisa: Rodear el hombro por debajo de las axilas. Ancho espalda: Medimos el ancho de la espalda de hombro a hombro. Largo espalda: Medimos desde el cuello hasta la cadera. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CONTORNO PECHO | 84,7 | 88,4 | 92,1 | 95,8 | 99,5 | 103,2 | 106,6 |
CUELLO | 47,2 | 48,1 | 49,1 | 50 | 51 | 51,9 | 52,9 |
SISA | 22,3 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,2 |
CINTURA | 88,1 | 91,8 | 95,5 | 99,2 | 102,9 | 106,6 | 110,3 |
ANCHO ESPALDA | 42,5 | 44,3 | 46,1 | 47,9 | 49,7 | 51,5 | 53,3 |
LARGO ESPALDA | 56,4 | 59 | 61,6 | 64,2 | 66,8 | 69,4 | 72 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CONTORNO PECHO | 110,6 | 114,3 | 118 | 121,7 | 125,4 | 129,1 | 132,8 |
CUELLO | 53,8 | 54,8 | 55,7 | 56,7 | 57,6 | 58,6 | 59,5 |
SISA | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,4 | 30,1 | 30,7 |
CINTURA | 114 | 117,7 | 121,4 | 125,1 | 128,8 | 132,5 | 136,2 |
ANCHO ESPALDA | 55,1 | 56,9 | 58,7 | 60,5 | 62,3 | 64,1 | 65,9 |
LARGO ESPALDA | 74,6 | 77,2 | 79,8 | 82,4 | 85 | 87,6 | 90,2 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Camiseta femenina
Contorno pecho: : Rodea la zona del pecho por debajo de las axilas. Cuello: Rodeamos el cuello. Sisa: Rodear el hombro por debajo de las axilas. Ancho espalda: Medimos el ancho de la espalda de hombro a hombro. Largo espalda: Medimos desde el cuello hasta la cadera. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CONTORNO PECHO | 70,5 | 75,5 | 80,5 | 85,5 | 90,4 | 95,4 | 100,3 |
CUELLO | 38,6 | 39,8 | 41,1 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 |
SISA | 17 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,6 | 21,3 |
CINTURA | 70,5 | 75,5 | 80,5 | 85,5 | 90,4 | 95,4 | 100,3 |
ANCHO ESPALDA | 35,7 | 38,2 | 40,7 | 43,2 | 45,6 | 48 | 50,5 |
LARGO ESPALDA | 53,1 | 55,8 | 58,6 | 61,3 | 62,9 | 64,4 | 65,9 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CONTORNO PECHO | 105,3 | 110,2 | 115,2 | 120,1 | 125,1 | 130 | 135 |
CUELLO | 47,2 | 48,3 | 49,5 | 50,7 | 51,9 | 53,1 | 54,3 |
SISA | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,5 |
CINTURA | 105,3 | 110,2 | 115,2 | 120,1 | 125,1 | 130 | 135 |
ANCHO ESPALDA | 52,9 | 55,3 | 57,7 | 60,1 | 62,5 | 64,9 | 67,4 |
LARGO ESPALDA | 67,4 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75,1 | 76,6 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Calzona masculina
Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Contorno cadera: Rodea por la cadera. Largo tiro: Desde la entrepierna hasta el ombligo. Largo total: Desde el ombligo hasta el largo de la prenda. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CINTURA | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
CONTORNO CADERA | 90 | 93 | 97,1 | 101,2 | 105,3 | 109,4 | 113,5 |
LARGO TIRO | 30 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31 | 31,3 |
LARGO TOTAL | 41,8 | 43,2 | 44,6 | 46 | 47,4 | 48,8 | 50,3 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CINTURA | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
CONTORNO CADERA | 116,3 | 119,1 | 121,9 | 125,6 | 129,4 | 133,1 | 136,8 |
LARGO TIRO | 31,6 | 31,9 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,8 |
LARGO TOTAL | 51,6 | 52,9 | 54,2 | 57 | 59,8 | 62,5 | 65,3 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Calzona femenina
Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Contorno cadera: Rodea por la cadera. Largo tiro: Desde la entrepierna hasta el ombligo. Largo total: Desde el ombligo hasta el largo de la prenda. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CINTURA | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
CONTORNO CADERA | 84,2 | 88,7 | 93,2 | 97,7 | 102,2 | 106,7 | 111,2 |
LARGO TIRO | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 | 30,4 |
LARGO TOTAL | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,9 | 42,1 | 43,3 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CINTURA | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
CONTORNO CADERA | 115,7 | 120,2 | 124,7 | 129,2 | 133,7 | 138,2 | 142,7 |
LARGO TIRO | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 |
LARGO TOTAL | 44,62 | 45,85 | 47,08 | 48,31 | 49,54 | 50,77 | 52 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Chaqueta
Pecho: Rodea por debajo de las axilas. Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Cadera: Rodea por la cadera. Largo total: Desde el cuello hasta la cadera. Largo manga: Desde el hombro hasta la muñeca. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
PECHO | 94,7 | 98,4 | 102,1 | 105,8 | 109,5 | 113,2 | 116,9 |
CINTURA | 89,5 | 93,2 | 96,9 | 100,6 | 104,3 | 108 | 111,7 |
CADERA | 88,9 | 92,6 | 96,3 | 100 | 103,7 | 107,4 | 111,1 |
LARGO TOTAL | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 63,1 | 65,7 | 68,3 | 70,9 |
LARGO MANGA | 41,5 | 44,2 | 46,9 | 49,6 | 52,3 | 55 | 57,7 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
PECHO | 120,6 | 124,3 | 128 | 131,7 | 135,4 | 139,1 | 142,8 |
CINTURA | 115,4 | 119,1 | 122,8 | 126,5 | 130,2 | 133,9 | 137,6 |
CADERA | 114,8 | 118,5 | 122,2 | 125,9 | 129,6 | 133,3 | 137 |
LARGO TOTAL | 73,5 | 76,1 | 78,7 | 81,3 | 83,9 | 86,5 | 89,1 |
LARGO MANGA | 60,4 | 63,1 | 65,8 | 68,5 | 71,2 | 73,9 | 76,6 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Pantalón chándal
Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Cadera: Rodea por la cadera. Largo total: Desde la cintura al tobillo. Largo entrepierna: Desde la entrepierna al tobillo. Largo tiro: Desde la cintura a la línea de la entrepierna. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CINTURA | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
CONTORNO CADERA | 75,6 | 79,1 | 82,6 | 86,1 | 89,6 | 93,1 | 96,6 |
LARGO TIRO | 28,5 | 28,8 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,2 | 30,5 |
LARGO TOTAL | 74,8 | 78,4 | 81,9 | 85,5 | 89 | 92,6 | 96,1 |
LARGO ENTREPIERNA | 48 | 51,1 | 54,3 | 57,4 | 60,6 | 63,7 | 66,9 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CINTURA | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
CONTORNO CADERA | 100,1 | 103,6 | 107,1 | 110,6 | 114,1 | 117,6 | 121,1 |
LARGO TIRO | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | 32,3 | 32,6 | 33 |
LARGO TOTAL | 99,7 | 103,2 | 106,8 | 110,3 | 113,9 | 117,4 | 121 |
LARGO ENTREPIERNA | 70 | 73,2 | 76,3 | 79,5 | 82,6 | 85,8 | 89 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Polos
Contorno pecho: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Cintura: Rodea por la cadera. Largo total: Desde la cintura al tobillo. Largo manga: Desde la cintura a la linea de la entrepierna. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
CONTORNO PECHO | 66,1 | 71,9 | 77,7 | 83,5 | 89,3 | 95,1 | 100,9 | 106,7 |
CINTURA | 65,3 | 70,2 | 75 | 79,8 | 84,6 | 89,5 | 94,3 | 99,1 |
LARGO TOTAL | 45,3 | 47,8 | 50,2 | 52,6 | 55,1 | 57,5 | 50 | 62,4 |
LARGO MANGA | 13,8 | 15,1 | 16,4 | 17,7 | 18,9 | 20,2 | 21,5 | 22,7 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CONTORNO PECHO | 108,2 | 111,5 | 114,8 | 118,2 | 121,5 | 124,8 | 128,1 |
CINTURA | 108,2 | 111,5 | 114,8 | 118,2 | 121,5 | 124,8 | 128,1 |
LARGO TOTAL | 66,9 | 69,5 | 72,2 | 74,8 | 77,4 | 80,1 | 82,7 |
LARGO MANGA | 25,7 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.
Sudadera
Pecho: Rodea por debajo de las axilas. Cintura: Rodea por la cintura a la altura del ombligo. Largo total: Desde el cuello hasta la cadera. Largo manga: Desde el hombro hasta la muñeca. |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
PECHO | 103,4 | 107,9 | 111,4 | 115,5 | 119,5 | 123,5 | 127,5 |
CINTURA | 87,8 | 91,5 | 95,2 | 98,9 | 102,6 | 106,3 | 110 |
LARGO TOTAL | 54,7 | 57,5 | 60,3 | 63,1 | 65,9 | 68,7 | 71,5 |
LARGO MANGA | 38,4 | 41,4 | 44,4 | 47,4 | 50,4 | 53,4 | 56,4 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
PECHO | 131,5 | 135,5 | 139,5 | 143,5 | 147,5 | 151,5 |
CINTURA | 113,7 | 117,4 | 121,1 | 124,8 | 128,5 | 132,2 |
LARGO TOTAL | 74,3 | 77,1 | 79,9 | 82,7 | 85,5 | 88,3 |
LARGO MANGA | 59,4 | 62,4 | 65,4 | 68,4 | 71,4 | 74,4 |
*La tabla de medidas viene expresada en centímetros.